產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:上海歐沁專業(yè)供應(yīng)歐洲進(jìn)口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購!誠意向您*本品牌產(chǎn)品,**,價(jià)格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌型號,我們將會在短的時(shí)間內(nèi),給您滿意的答復(fù)!BECKHOFF總線模塊ELX3314歐沁厲工為您報(bào)價(jià)
類型 | 其他 | 容積 | 6m3 |
---|---|---|---|
重量 | 3kg | 材質(zhì) | 5 |
規(guī)格 | 2 | 壁厚 | 8mm |
高度 | 9 | 直徑 | 1 |
ELX3314
錯誤 LED 4
錯誤 LED 3
Error LED 2
錯誤 LED 1
運(yùn)行 LED
Power contact
+24 V EX
Power contact
0 V EX
+TC1
+TC2
+TC3
+TC4
-TC1BECKHOFF總線模塊ELX3314歐沁厲工為您報(bào)價(jià)
-TC2
-TC3
-TC4
俯視圖
ELX3314 模擬量輸入端子模塊可直接連接位于 Zone 0/20 或 1/21 危險(xiǎn)區(qū)域的熱電偶。ELX3314 可以連接二線制傳感器。在任意溫度范圍內(nèi)均可實(shí)現(xiàn)線性變化。故障 LED 指示斷線狀態(tài)。冷端補(bǔ)償通過內(nèi)置的溫度測量功能實(shí)現(xiàn)。ELX3314 也可以用于測量毫伏級電壓。BECKHOFF總線模塊ELX3314歐沁厲工為您報(bào)價(jià)
技術(shù)參數(shù) | ELX3314 | ESX3314 |
---|---|
技術(shù) | 溫度測量 |
傳感器類型 | K、J、L、E、T、N、U、B、R、S、C 型熱電偶(默認(rèn):K 型) |
輸入點(diǎn)數(shù) | 4(差分) |
連接方式 | 二線制 |
測量范圍 | 取決于傳感器類型,默認(rèn) K 型:-200…+1350 °C,電壓測量:±30…±100 mV,更多類型及詳細(xì)信息,請見相關(guān)文檔資料 |
分辨率 | 每數(shù)位 0.1 °C |
測量誤差 | < ± 0.3 %(滿量程) |
內(nèi)部阻抗 | 通常為 ≥ 10 kΩ(差分) |
輸入濾波限頻 | 通常為 1 kHz;取決于傳感器長度、轉(zhuǎn)換時(shí)間、傳感器類型 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10…800 ms(可調(diào),默認(rèn):100 ms) |
電子器件電壓 | 24 V DC(通過電源觸點(diǎn)),ELX9560 電源 |
電源觸電電流消耗 | 通常為 10 mA |
E-bus 電流消耗 | 通常為 70 mA |
特點(diǎn) | 限值監(jiān)測,集成數(shù)字濾波器和特性曲線線性化 |
電氣隔離 | 2500 V(E-bus/場電位) |
重量 | 約 60 g |
工作/儲藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級/安裝位置 | IP 20/參見文檔資料 |
可插拔接線 | 適用于所有 ESXxxxx 系列端子模塊 |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)博樂南路158號泰宸商務(wù)樓307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com